573 034 500
Po-Pá: 8.00-16.00 h
POTŘEBUJETE PORADIT?
+420 573 034 500
Navštivte naši blogovnu
rady, tipy, recenze Poslat dotaz
Košík

Váš košík je prázdný.

Under Armour - dětské oblečení

[popis]

Na měření použijte měkký šicí metr. Uvedené rozměry značí obvody v centimetrech.

[/popis]

[tabulka]

Chlapci - BIG KID

Velikost US velikost  Hrudník Pas Boky Výška
YXS 7 63,5-66 58,5-61 66-68,5 119,5-128,5
YSM 8 66-68,5 61-63,5 68,5-71 128,5-134,5
YMD 10-12 68,5-73,5 63,5-68,5 71-79 134,5-150
YLG 14-16 73,5-82,5 68,5-76 79-86,5 150-165
YXL 18-20 82,5-90 76-84 86,5-94 165-178

Chlapci - LITTLE KID

Velikost Hrudník Pas Boky Výška
4 55-57 55-57 57-60 97-104
5 57-60 56-58 60-62 104-112
6 60-62 57-60 62-65 112-118
7 62-66 58-61 65-67 118-127

Dívky - BIG KID

Velikost US velikost  Hrudník Pas Boky Výška
YXS 7 63-67 58-61 66-71 119-130
YSM 8 69-70 61-62 71-74 130-135
YMD 10-12 70-77 62-67 74-83 135-149
YLG 14-16 77-86 67-77 83-93 149-160
YXL 18-20 86-91 77-83 93-98 149-160

Dívky - LITTLE KID

Velikost Hrudník Pas Boky Výška
4 55-57 55-57 57-60 97-104
5 57-60 56-58 60-62 104-112
6 60-62 57-60 62-65 112-118
7 62-64 58-60 65-66 118-123

[/tabulka]