Dětské lyžařské boty TecnoPro T50-2 RTL 3000133 - black/red
Převodní tabulka velikostí lyžáků
Vyberte si přehledně svou velikost podle tabulky
Převodní tabulka velikostí bot
Tabulka velikostí bot je pouze orientační, číslování bot od různých výrobců se může mírně lišit.
Nejlepší metoda určení opravdu správné velikosti lyžařské boty je si botu důkladně vyzkoušet, nejlépe s lyžařskou ponožkou, kterou budete při lyžování používat.
MONDO:
velikost lyžařských bot se nejčastěji uvádí v
systému Mondopoint. Jde o metrický systém, vycházející z délky
chodidla v cm, někdy také v mm. Velikost MONDO zjistíte, pokud Vaše
chodidlo v nezatíženém stavu obkreslíte na papír a obrys v
nejdelším místě změříte. K takto naměřené délce připočítejte 1 cm.
Noze o délce např. 24,5 cm by tak měla nejlépe vyhovovat bota o
velikosti MONDO 25,5 (255).
Lyžařské boty pro dospělé
| MONDO (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 |
| EUR | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48,5 | 49 | 49,5 |
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
| US MAN | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
| US WOMEN | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Lyžařské boty pro děti
| MONDO (cm) | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| EUR | 23 | 24 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 |
| UK | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 13,5 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| US KIDS | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
- 19 Skladem
- 19 skladem
a termíny doručení
Recenzi může přidat pouze přihlášený uživatel, který si produkt skutečně zakoupil.
Opravdu potřebujete více velikostí? Pokud ano, pokračujte v nákupu. Pokud ne, zkuste vybrat tu pravou hned teď a vyhnete se vrácení. Pomůžou vám tabulky velikostí, recenze zákazníků nebo naše infolinka.
Děkujeme, že u nás nakupujete zodpovědně a šetříte životního prostředí.
Opravdu potřebujete více barevných variant ve stejné vlikosti? Pokud ano, pokračujte v nákupu. Pokud ne, zkuste vybrat tu pravou hned teď a vyhnete se vrácení.
Děkujeme, že u nás nakupujete zodpovědně a šetříte životního prostředí.
-
Parametry
Kategorie Dětské TecnoPro Barva černá , červená Pohlaví Dětské Zdatnost Začátečník -
Historie ceny
1 899 Kč Nejnižší cena za posledních 30 dní.3 099 Kč Původní cena.
-
Recenze
Produkt zatím nebyl hodnocen