573 034 500
Po-Pá: 8.00-16.00 h
POTŘEBUJETE PORADIT?
+420 573 034 500
Navštivte naši blogovnu
rady, tipy, recenze Poslat dotaz
Košík

Váš košík je prázdný.

Adidas - obuv

[popis]

Pro správný výběr velikosti bot i bez vyzkoušení si jednoduše změřte délku chodidla v centimetrech. 

1. Nachystejte si list papíru, tužku a pravítko.

2. Oblečte si ponožku, kterou běžně do bot používáte.

3. Papír položte na zem tak, aby se dotýkal jednou stranou stěny nebo schodu.

4. Stoupněte si na papír zády ke stěně tak, aby se pata dotýkala zdi a nakreslete čáru těsně před nejdelší palec.

5. Poté pomocí pravítka změřte (kolmou) vzdálenost mezi koncem papíru a nakreslenou čarou.

6. Pomocí tabulky zjistíte, jaké číslo boty vám podle délky nohy padne. My češi jsme zvyklí na EU číslování, ale výrobci udávají i UK, případně US.

Délka v cm odpovídá doporučené délce chodidla. Vnitřní stélka boty může být o několik milimetrů delší.

[/popis]

[tabulka]

Obuv Adidas - muži/unisex

EUR

UK

US CM
35,5 3 3,5 22
36 3,5 4 22,1
36 2/3 4 4,5 22,5
37 1/3 4,5 5 22,9
38 5 5,5 23,3
38 2/3 5,5 6 23,8
39 1/3 6 6,5 24,2
40 6,5 7 24,6
40 2/3 7 7,5 25
41 1/3 7,5 8 25,5
42 8 8,5 25,9
42 2/3 8,5 9 26,3
43 1/3 9 9,5 26,7
44 9,5 10 27,1
44 2/3 10 10,5 27,6
45 1/3 10,5 11 28
46 11 11,5 28,4
46 2/3 11,5 12 28,8
47 1/3 12 12,5 29,3
48 12,5 13 29,7
48 2/3 13 13,5 30,1
49 1/3 13,5 14 30,5
50 14 14,5 31
50 2/3 14,5 14,5 31,4

 

Obuv Adidas - ženy

EUR

UK

US CM
35,5 3 4,5 21,5
36 3,5 5 22
36 2/3 4 5,5 22,5
37 1/3 4,5 6 23
38 5 6,5 23,5
38 2/3 5,5 7 24
39 1/3 6 7,5 24,5
40 6,5 8 25
40 2/3 7 8,5 25,5
41 1/3 7,5 9 26
42 8 9,5 26,5
42 2/3 8,5 10 27
43 1/3 9 10,5 27,5
44 9,5 11 28
44 2/3 10 11,5 28,5
45 1/3 10,5 12 29
46 11 12,5 29,5
46 2/3 11,5 13 30
47 1/3 12 13,5 30,5
48 12,5 14 31

 

Obuv Adidas - malé děti

EUR

UK

US CM
16 0k 0 9,5
17 1k 1 10
18 2k 2,5 11
19 3k 3,5 11,5
20 4k 4,5 12
21 5k 5,5 12,5
22 5,5k 6 13
23 6k 6,5 13,5
23,5 6,5k 7 13,8
24 7k 7,5 14
25 7,5k 8 14,5
25,5 8k 8,5 15
26 8,5k 9 15,5
26,5 9k 9,5 16
27 9,5k 10 16,5

 

Obuv Adidas - děti

EUR

UK

US CM
26,5 9k 9,5 16
27 9,5k 10 16,5
27,5 10k 10,5 16,8
28 10,5k 11 17
29 11k 11,5 17,5
30 11,5k 12 18
30,5 12k 12,5 18,5
31 12,5k 13 19
31,5 13k 13,5 19,5
32 13,5k 1 19,7
33 1 1,5 20
33,5 1,5 2 20,5
34 2 2,5 21
35 2,5 3 21,5
35,5 3 3,5 22
36 3,5 4 22,5
36 2/3 4 4,5 23
37 1/3 4,5 5 23,5
38 5 5,5 24
38 2/3 5,5 6 24,5
39 1/3 6 6,5 25
40 6,5 7 25,5

[/tabulka]